Le marché du CD audio chute de 18,9 % en juillet
Selon le baromètre mensuel publié par l’Observatoire de la Musique (source GfK), les ventes de CD audio en France au cours du mois de juillet ont représenté 4,7 millions d’unités pour un chiffre d’affaires de 53,5 millions d’euros TTC. Soit un recul de 18,9 % en volume et de 17,6 % en valeur par rapport à juillet 2009.
Juillet 2010 Evol. Sur les 7 premiers mois Evol.
Albums | 4 514 000 | - 14,1 % | 29 200 000 | - 6,2 % |
Singles | 147 000 | - 70,1 % | 1 000 000 | - 42,7 % |
TOTAL VOLUME | 4 661 000 | - 18,9 % | 30 200 000 | - 8,2 % |
Albums | 52 975 000 € | - 15,9 % | 375 700 000 € | - 9,5 % |
Singles | 565 000 € | - 54,1 % | 4 100 000 € | - 37,8 % |
TOTAL VALEUR | 53 539 000 € | - 17,6 % | 379 000 000 € | - 9,9 % |
Source : Observatoire / GfK
Les ventes d’albums ont reculé de 14,1 % en volume (et près de 16 % en valeur), tandis que les formats courts accusent une baisse de 70 % en quantité avec un C.A. en chute de 54 %. Sur les 7 premiers mois de l’année, le marché de détail du CD audio se chiffre à 30,2 millions d’unités (-8,2 %) pour des recettes de 379 millions d’euros (- 9,9 %).
Les dix meilleures ventes du mois (en milliers d’unités)
N° | Album | Artiste | Label / Distributeur | Ventes |
1 | NRJ Summer Hits Only 2010 | Compilation | Strategic Marketing / Warner | 74,0 |
2 | Zaz | Zaz | Play On / Sony Music | 54,0 |
3 | L’école des points vitaux | Sexion d'Assaut | Jive Epic / Sony Music | 34,0 |
4 | The Resistance | Muse | WEA / Warner | 29,9 |
5 | On trace la route | Christophe Maé | Warner | 29,0 |
6 | Les 100 plus belles chansons | Joe Dassin | Strategic Marketing / Sony | 28,4 |
7 | Spiritus Dei | Les Prêtres | TF1 Musique / Universal | 27,7 |
8 | The Fame | Lady Gaga | Interscope / Universal | 23,7 |
9 | Ben l'oncle soul | Ben l'Oncle Soul | Motown France / Universal | 23,5 |
10 | Recovery | Eminem | Interscope / Universal | 22,3 |
Source : Observatoire / GfK