FOCUS > Tableaux de bord : l'évolution de la production
Le nombre d’albums commercialisés a baissé de 3 % en 2010 et le nombre de singles de 13 %, selon les tableaux de bord de la production établis par le Snep. Le syndicat répertorie 88 nouvelles signatures d’artistes l’an dernier (chiffres des membres du Snep, dont les 4 majors) pour 63 contrats rendus. Le solde des signatures d’artistes redevient ainsi positif après deux années consécutives de déficit. Sur l’ensemble des chiffres, l’évolution est encore plus saisissante par rapport à 2000. Entre temps, la crise du disque est passée par là…
2000 2005 2009 2010 2009/10
Nombre d’albums commercialisés | 2188 | 1611 | 973 | 946 | - 3 % |
Dont artistes francophones | 397 | 407 | 205 | 158 | - 23 % |
- dont nouveaux talents | 181 | 141 | 102 | 61 | - 40 % |
- dont premières commercialisations | 86 | 72 | 54 | 31 | - 43 % |
Dont artistes internationaux | 1245 | 857 | 412 | 370 | - 10 % |
Nb de compilations commercialisées | 546 | 347 | 356 | 410 | + 17 % |
Nombre de singles commercialisés | 955 | 369 | 125 | 109 | - 13 % |
Dont artistes francophones | 324 | 186 | 63 | 61 | - 3 % |
- dont nouveaux talents | 171 | 104 | 41 | 42 | + 2 % |
- dont premières commercialisations | 92 | 71 | 28 | 34 | + 21 % |
Dont artistes internationaux | 631 | 183 | 62 | 48 | - 23 % |
Nb de nouvelles signatures | 155 | 104 | 70 | 88 | + 26 % |
- dont nouveaux talents | 130 | 84 | 57 | 70 | + 23 % |
- dont premières signatures | 88 | 70 | 52 | 44 | - 15 % |
Nb de contrats rendus | 81 | 58 | 88 | 63 | - 28 % |
- dont nouveaux talents | 70 | 45 | 73 | 54 | - 26 % |
- dont premières signatures | 54 | 36 | 60 | 38 | - 37 % |
Investissements marketing/promo (M€) | 142.7 | 127 | 72.1 | 63.9 | - 11 % |
- dont variété francophone | 78.1 | 77.6 | 43.4 | 37.2 | - 14 % |
- dont nouveaux talents | 36.7 | 24.7 | 13.9 | 10 | - 28 % |
- dont variété internationale | 40.2 | 35.9 | 18 | 23.3 | + 29 % |
- dont compilations | 24.4 | 13.5 | 10.7 | 3.4 | - 68 % |
Nombre de singles mis en radio | 1033 | 680 | 598 | 588 | - 2 % |
Dont francophones | 473 | 425 | 326 | 320 | - 2 % |
- dont nouveaux talents | 281 | 238 | 153 | 142 | - 7 % |
Dont international | 560 | 255 | 280 | 268 | - 5 % |
Source Snep.