Ce que la musique en ligne rapporte réellement aux artistes…
Combien rapporte aux artistes la consommation de musique en ligne ? Les accords entre les sites et les ayants droit (à commencer par les majors) étant souvent confidentiels et variant entre pays, il est difficile de trouver des chiffres fiables en la matière, souligne PC INpact qui met en avant les informations compilées par David McCandless sur son blog Information Is Beautiful. Nous reprenons ci-dessous ses estimations sous forme d’un tableau qui, à défaut de chiffres officiels et fiables à 100 %, donne une idée de la réalité du marché numérique. Ce tableau indique le nombre de titres (singles) ou d’albums que doit vendre un artiste pour atteindre le salaire minimum américain (1 160 dollars), qu’il s’agisse de ventes de supports physiques, de téléchargements ou d’écoutes en streaming. Edifiant !
Ce que l’artiste doit vendre par mois pour atteindre le salaire minimum
Nb d’actes Revenu
Tarif de vente unitaire
CD autoproduit | $ 9.99 | 143 | $ 8.09 |
CD vendu sur cdbaby.com (site vente d’autoproductions) | $ 9.99 | 155 | $ 7.49 |
CD album en magasin (contrat taux de royaltie haut) | $ 9.99 | 1 161 | $ 1.00 |
Téléchargement album sur iTunes | $ 9.99 | 1 229 | $ 0.94 |
Téléchargement titre sur cdbaby.com | $ 0.99 | 1 562 | $ 0.74 |
Téléchargement titre sur cdbaby.com via iTunes | $ 0.99 | 2 044 | $ 0.54 |
CD single en magasin (contrat taux de royaltie haut) | $ 4.99 | 2 325 | $ 0.50 |
CD album en magasin (contrat taux de royaltie bas) | $ 9.99 | 3 871 | $ 0.30 |
CD single en magasin (contrat taux de royaltie bas) | $ 4.99 | 7 749 | $ 0.15 |
Téléchargement titre sur iTunes ou Amazon | $ 0.99 | 12 399 | $ 0.09 |
Ecoute en streaming sur Rhapsody (artiste indépendant) | - | 127 473 | $ 0.0091 |
Ecoute en streaming sur Rhapsody (artiste en label) | - | 849 817 | $ 0.00136 |
Ecoute en streaming sur Last.fm (free on demand) | - | 1 546 667 | $ 0.00075 |
Ecoute en streaming sur Last.fm (subscription radio) | - | 2 000 000 | $ 0.00058 |
Ecoute en streaming sur Last.fm (free radio) | - | 2 274 510 | $ 0.00051 |
Ecoute en streaming sur Spotify | - | 4 549 020 | $ 0.00025 |
Le revenu unitaire indiqué est le revenu pour l’artiste. Sources et détail des calculs à l’adresse : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aqe2P9sYhZ2ndE9iZHhWc0pMcDlCdmxNdmFRQXRPY3c&