Coup de blues sur la production française
Newsletter n° 33 – Lundi 17 septembre 2007
« Pour un producteur, c’est de plus en plus difficile de prendre des risques » constate Christophe Lameignère, en ajoutant que ce recul de la production locale se fera au bénéfice du répertoire international. D’ailleurs, les sorties d’albums internationaux ont progressé de 29 % au cours du premier semestre, après une baisse cumulée de 70 sur les troi
« La crise risque d’impacter sur le nombre d’artistes produits » pressentait Jean-Michel Grapin, DG de Yacast, lors du colloque Musique et Diversité le 4 septembre, en notant la sévère chute des investissements publicitaires du secteur musical au premier semestre (-30 %). Le Snep lui donne raison, en annoncant que le nombre d’albums francophones commercialisés sur la période est en baisse de… 37 %. Quant aux nouvelles signatures, si le solde reste positif, il est trois moins important qu’en 2006 : 11 contre 34. Du côté de la diffusion radio, le semestre aura été marqué par une légère érosion de la part des diffusions francophones et une baisse de la part des nouveautés, avec toutefois une progression du nombre d’entrées en play list après trois années consécutives de baisse.
Premier semestre | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Albums artistes francophones | 233 | 271 | 228 | 193 | 194 | 122 |
Dont Nouveaux talents | 75 | 74 | 81 | 73 | 94 | 73 |
Dont 1ère commercialisation | 37 | 59 | 44 | 43 | 51 | 47 |
Artistes internationaux | 635 | 808 | 553 | 372 | 239 | 308 |
Compilations | 288 | 289 | 278 | 188 | 180 | 201 |
Nb Albums commercialisés | 1156 | 1368 | 1059 | 753 | 613 | 631 |
Singles artistes francophones | 213 | 117 | 106 | 117 | 103 | 68 |
Dont nouveaux talents | 95 | 53 | 65 | 78 | 49 | 36 |
Dont 1ère commercialisation | 48 | 46 | 44 | 54 | 34 | 22 |
Artistes internationaux | 251 | 223 | 160 | 103 | 80 | 83 |
Nb Singles commercialisés | 464 | 340 | 266 | 220 | 183 | 151 |
Nb nouvelles signatures | 91 | 64 | 42 | 48 | 61 | 48 |
Nb contrats rendus | 23 | 47 | 48 | 24 | 27 | 37 |
Solde signatures | 68 | 17 | -6 | 24 | 34 | 11 |
Invest. variété francophone | 40.5 | 32 | 37.8 | 29.30 | 31.4 | 31.2 |
Dont nouveaux talents | 19.1 | 14.5 | 20.2 | 14 | 13.7 | 11.6 |
Invest. variété internationale | 23.2 | 15.1 | 16 | 10.8 | 13.9 | 11.4 |
Investissements compilations | 18.1 | 14.3 | 9.1 | 7.4 | 8.2 | 5.7 |
Total marketing/promo (M€) | 81.8 | 61.4 | 62.9 | 47.5 | 53.5 | 48.3 |
Source Snep
« Pour un producteur, c’est de plus en plus difficile de prendre des risques » constate Christophe Lameignère, en ajoutant que ce recul de la production locale se fera au bénéfice du répertoire international. D’ailleurs, les sorties d’albums internationaux ont progressé de 29 % au cours du premier semestre, après une baisse cumulée de 70 sur les troi
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article